플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
출력 (kg/h): | 150 - 250kg/h | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 류류 | 종류: | 생산 라인을 입자화하기 |
나사 설계: | 두 배 | 전압: | 요청에 따라 380V / 415V |
전원 (kW): | 37 | 무게: | 2500 |
보증: | 1년 | 전시실 위치: | 이집트 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 트윈 스크류형: | 역회전 원추형 트윈 스크류, 역회전 원추형 트윈 스크류 |
스크류 속도 (rpm): | 0.5 - 39.5rpm | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 |
강조하다: | 150kg/h의 pvc 곡물을 만드는 기계,pvc 곡물을 만드는 기계 250kg/h,380V PVC 뜨거운 절단 곡물 제조 기계 |
엑스트루더 모델
|
|
HSJZ-51/105
|
|
HSJZ-65/132
|
|
HSJZ-80/156
|
|