프로파일은 인테리어 장식 등에 널리 사용됩니다.
조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC |
---|---|---|---|
적용: | 프로필 | 나사 설계: | 쌍 스크루 |
트윈 스크류형: | 카운터-로타팅 원추형이 트윈-스크류 | 스크루 부재: | 38CrMoAlA |
나사 직경 (밀리미터): | 65/132 | L/D 비를 비트세요: | 22:1 |
스크류 속도 (rpm): | 39회속 | 전시실 위치: | 이집트, 터키, 사우디아라비아, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 |
전압: | 380V 50HZ 3Phase(Customized) | 크기 (L*W*H): | 32000*1700*1400 |
전원 (kW): | 30 | 무게: | 6000 킬로그램 |
보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
적용 가능한 산업: | 호텔, 제조공장, 기계수리점, 건설공사, 광고회사 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 펌프, PLC, 기어박스, 나사 |
기계 시험 보고: | 제공 | 제품: | PVC WPC 패널 |
주전동기출력: | 37Kw | 인벤터: | ABB 또는 텔다 |
자동차 브랜드: | 지멘스 베이드 | 운송 패키지: | 바다 가치가 있는 패키지 |
강조하다: | 대나무 벽 패널 진압 선,홀리 그릴 대나무 패널 진압 라인 |
제품 이름 | PVC 목재 복합 Hollow Grille 대나무 진압 라인 제조 기계 |
원료 | PVC |
전원을 설치 | 37kw |
최대 출력 | 150~250kg/h |
패널 크기 | 너비 250~300mm |
최대 선형 속도 | 20.5-3m/min |
제품 설명
엑스트루더 크기 | 주전자 전력 | 최대 제품 너비 | 생산용량 |
SJSZ51/105 | 22KW | 250mm | 120~180kg/h |
SJSZ65/132 | 37KW | 600mm | 150~240kg/h |
SJMS80/156 | 75kW | 1200mm | 300~350kg/h |
제품 사용 소개