크기: 16-63mm
전기 유도 파이프
조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC |
---|---|---|---|
적용: | 파이프 | 나사 설계: | 쌍 스크루 |
트윈 스크류형: | 카운터-로타팅 원추형이 트윈-스크류 | 스크루 부재: | 38CrMoAl |
나사 직경 (밀리미터): | 51/105 | L/D 비를 비트세요: | 22:1 |
스크류 속도 (rpm): | 42 rpm | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
전압: | 380V 50HZ 3Phase(Customized) | 크기 (L*W*H): | 용량 |
전원 (kW): | 22 | 무게: | 6500 KG |
보증: | 12개월, 12개월 | 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 류류 |
기계 시험 보고: | 제공 | 인버터: | ABB 주파수 컨트롤러 |
자동 등급: | 자동 | 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
판매 유형: | 신제품 2022년 | ||
강조하다: | 380V 50HZ CPVC 파이프 제조 기계,CPVC 파이프 제작 기계 42 rpm,380V 50HZ PVC 전기 유도 파이프 기계 |
엑스트루더 모델
|
디자인
|
직경
|
모터 전력
|
출력
|
HSJZ-51/105
|
두 개의 구멍
|
16-40
|
18.5/22kw
|
60~120kg
|
HSJZ-65/132
|
두 개의 구멍
|
16-63
|
37kw
|
80~180kg
|
HSJZ-65/132
|
네 개의 구멍
|
16-32
|
37kw
|
150~250kg/h
|
HSJZ-80/156
|
네 개의 구멍
|
16-63
|
55kW
|
200~400kg/h
|