크기: 16~32mm
조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC |
---|---|---|---|
적용: | 파이프 | 나사 설계: | 쌍 스크루 |
트윈 스크류형: | 카운터-로타팅 원추형이 트윈-스크류 | 스크루 부재: | 38CrMoAl |
나사 직경 (밀리미터): | 65/132 | L/D 비를 비트세요: | 22:1 |
스크류 속도 (rpm): | 39.6rpm | 전시실 위치: | 이집트, 인도, 없음 |
전압: | 380V 50HZ 3Phase(Customized) | 크기 (L*W*H): | 용량 |
전원 (kW): | 37 | 무게: | 5000 KG |
보증: | 12개월 | 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 기어박스 |
기계 시험 보고: | 제공 | 색상: | 맞춤형 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 | 판매 유형: | 신제품 2022년 |
강조하다: | 전기 유도 PVC 파이프 제조 기계 39.6 rpm,37kW 전기 유도 파이프 제조 기계,전기 유도 파이프 제조 기계 39.6 rpm |
37kW 전력 SJZ-65/132 전기 유도 PVC 파이프 제조 기계 22 1 나사 L / D 비율
엑스트루더 모델
|
곰팡이
|
파이프 크기
|
운전 모터
|
생산용량
|
HSJZ-51/105
|
2번 출구
|
16~40mm
|
22kw
|
60~100kg/h
|
HSJZ-65/132
|
2번 출구
|
16~63mm
|
37kw
|
100~250kg/h
|
HSJZ-65/132
|
4 - 매출액
|
16~32mm
|
37kw
|
100~250kg/h
|
HSJZ-80/156
|
4 - 매출액
|
16~50mm
|
55kW
|
200~400kg/h
|