조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | HDPE/PP, 폴리유산 |
---|---|---|---|
적용: | 바, 파이프, 필라멘트, 스트로 | 나사 설계: | 단일 나사 |
스크루 부재: | 38CrMoAl | 나사 직경 (밀리미터): | 45 밀리미터 |
L/D 비를 비트세요: | 30:1 | 스크류 속도 (rpm): | 75 rpm |
전시실 위치: | 이집트, 인도네시아, 인도 | 전압: | 380v50Hz3상 |
크기 (L*W*H): | 용량 | 전원 (kW): | 15 |
무게: | 3 KG | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 가정용, 식품 및 음료 매장 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 15개월 |
핵심 구성 요소: | 기어박스 | 기계 시험 보고: | 제공 |
제공된 판매 서비스 뒤에: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 색을 페인트를 칠하기: | 유럽 RAL 5018 |
원료: | 바이오 디그레이드 PLA 과립 | 전력: | 7.5 kw |
자동 등급: | 자동 주파수 조절 | 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
로컬 서비스 위치: | 이집트 | 판매 유형: | 신제품 2021년 |
강조하다: | PLA 빨대 만드는 기계 7.5kw,단일 나사 추출기 PLA 빨대 제조 기계,짚 만드는 기계 7.5kw |
서비스 후 온라인 지원과 함께 단일 나사 Sino-Holyson PLA 음료 빨대 제조 기계
주요 기술 문서
|
|
|
|
|||
엑스트루더
|
HSJ-45MM
|
kw/rpm
|
7.5kW
|
|||
|
HSJ-45MM+
|
kw/rpm
|
11kW
|
|||
전기 부품
|
온도 조절기
|
일본
|
옴론
|
|||
|
주파수 변환기
|
스위스
|
ABB/슈나이더
|
|||
|
접촉기
|
독일/프랑스
|
시멘스/슈나이더
|
싱글 스크루 추출기, 그 스크루 크기는 45mm입니다, 전체 시리즈는 고품질 스크루, 주파수 변환 속도 규제, 시멘스 주파수 변환 모터 운전, 좋은 plasticization,안정적인 출력. PLC 터치 스크린 제어는 고객의 필요에 따라 선택적입니다.
더 작은 모델을 선택 압축 기계, 시작 또한 허용됩니다.
HSJ-35mm 나사 크기를 사용하십시오. 5.5kw의 드라이브 모터와 함께 얇은 빨대를 만드는 데 사용할 수 있습니다.
* 조사 및 컨설팅 지원
* 샘플 테스트 지원
* 우리 공장을 보세요.
* 기계의 설치와 사용에 대한 교육
* 해외에서 기계에 서비스를 제공하는 엔지니어.
910.8%응답률
910.8%응답률
910.8% 응답률