재료: 폼 스틸 P20 ((3Cr2Mo)
강도: 330-370HB ((30-36HRC)
실행 표준:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
난방 구역: 2 구역,
전기 난방 방법
조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PE, PP, PVC, PA, EVA |
---|---|---|---|
적용: | 파형관 | 나사 설계: | 단일 나사 |
스크루 부재: | 38CrMoAl | 나사 직경 (밀리미터): | 65 밀리미터 |
L/D 비를 비트세요: | 28:1 | 스크류 속도 (rpm): | 75 rpm |
전시실 위치: | 아무 것도 | 전압: | 380V 50HZ 3Phase(Customized) |
크기 (L*W*H): | 12*2*2.5m | 전력 (kW): | 22 |
무게: | 3000 KG | 보증: | 12개월, 12개월 |
주요 판매점: | 높은 정확도 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 류류 | 기계 시험 보고: | 제공 |
자동 등급: | 자동 | 판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 |
힘: | 22 kw | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 |
판매 유형: | 신제품 2023 | 항구: | 칭다오 항구 |
강조하다: | pvc 파이프 제조 기계 75 rpm,pvc 파이프 제조 기계 75 rpm,75 rpm pvc 파이프 제조 기계 |
항목 모델
|
디자인
|
밸브화 된 쌍 크기
|
운전 속도
|
출력
|
HSJ-65/30
|
트윈 캐비티60 쌍
|
L35/56.55/56
|
11~20m/min
|
35~50kg/h
|
HSJ-65/30
|
트윈 캐비티72쌍
|
L35/56.55/56
|
15-30m/min
|
35~50kg/h
|