조건: | 새로운 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PVC |
---|---|---|---|
적용: | 파이프 | 나사 설계: | 단일 나사 |
스크루 부재: | 38CrMoAlA | 나사 직경 (밀리미터): | 45 |
스크류 속도 (rpm): | 75 rpm | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
전압: | 380V 50HZ 3Phase(Customized) | 크기 (L*W*H): | 용량 |
무게: | 850 킬로그램 | 보증: | 1년, 12개월 |
핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 류류 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 원료: | PP PE PVC ABS EVA PA |
처리식: | 압출기 기계 | 자동 등급: | 자동 |
전력: | 용량 기준 | 판매 유형: | 신제품 2022년 |
강조하다: | 중앙 높이를 조절할 수 있는 플라스틱 압축기,75 rpm PVC용 플라스틱 진압기,75 rpm PVC 플라스틱 압축기 |
SINO-HOLYSON SJ-30 중앙 높이를 조절할 수 있는 PVC용 플라스틱 엑스트루더 75 rpm
지능형 플라스틱 압축기
--- 시노-홀리슨 머신에서 ---
플라스틱 추출기소재 플라스틱이 용량으로 용해져 다양한 제품으로 만들어지는 제조시설로, 주로 단일 나사 추출기, 쌍 나사 추출기, 이중 단계 추출기 등으로 구성되어 있습니다.
플라스틱 재료 ---- 다른 제품
이 과정은 플라스틱 물질 (가루, granules, flakes 또는 분말) 을 홉퍼에서 추출기의 배럴에 공급함으로써 시작됩니다.소재는 나사 회전 및 배럴을 따라 배치 된 히터에 의해 생성 된 기계적 에너지로 점차 녹습니다.녹은 폴리머는 그 다음 도어로 압력을 가하여 폴리머를 튜브로 형성하여 냉각 과정에서 단단해집니다.
플래스틱 엑스트루더
배달 전에, 우리의 작업 직원은 제품을 안전하게 고객의 작업실에 도착하는 것을 보장하기 위해 세트 기계 전체를 신중하게 포장합니다.